組織図
会長 | 東 直子 |
---|---|
副会長 | 岡本 恭子 |
副会長 | 竜田 登代美 |
専務理事 | 岡室 優 |
常任理事 | 松下 津也子 |
理事(書記長) | 小川 政予 |
理事(保健師職能委員長) | 中谷 秀美 |
理事(助産師職能委員長) | 沖 婦美代 |
理事(看護師職能委員長Ⅰ) | 木村 和美 |
理事(看護師職能委員長Ⅱ) | 東 るみ子 |
理事 伊都地区 | 西 未知子 |
〃 那賀地区 | 稲垣 伊津穂 |
〃 和歌山地区 | 芝瀧 ひろみ |
〃 海南・海草地区 | 清水 多津子 |
〃 有田地区 | 御前 有美 |
〃 日高地区 | 小松 香世美 |
〃 田辺地区 | 谷本 あけみ |
〃 新宮・串本地区 | 栗原 久美子 |
准看護師理事 | 嶋田 順子 |
監事
監事 | 石本 千珠 |
---|---|
監事 | 黒田 美也子 |